探索者600
探索者600
年份 | 2013 |
---|---|
車種名 | 探索者600 |
建議售價 | 23500 |
速別 | 27S |
車架 | ABRA34鋁合金 |
尺寸 | 700*45/47/49CM |
顏色 | 1.幻彩白2.斯珠亮藍3.亞黑 |
前叉 | 鋁合金/一般 |
天心互通碗 | SHIMANO FCM590 |
剎車握把 | TEKTRO DRACO |
剎車器-前 | TEKTRO DRACO油壓碟剎 |
剎車器-後 | TEKTRO DRACO油壓碟剎 |
鏈條 | KM-X9 |
齒盤 | SHIMANO FCM590 48/36/26T |
前變速器 | SHIMANO DEORE |
後變速器 | SHIMANO DEORE |
飛輪 | SHIMANO HG50-9 11-32T |
手把 | 鋁合金 |
手把豎管 | 鋁合金 |
車頭碗 | VP-A86 |
前花鼓 | DIAMOND COMP CR40輪組 |
後花鼓 | DIAMOND COMP CR40輪組 |
腳踏 | VP-515A |
車圈 | DIAMOND COMP CR40 |
座墊 | DEVO HP COMP |
座管 | 27.2D鋁合金 |
座管束 | 鋁合金 |
變速控制桿-前 | SHIMANO DEORE-3 |
變速控制桿-後 | SHIMANO DEORE-9 |
輻條 | DIAMOND COMP CR40 |
外胎-前 | MAXXIS OVERDRIVE 38 27 |
外胎-後 | MAXXIS OVERDRIVE 38 27 |
參考重量 | 12.2kg |
其他 | *車種規格、顏色、配備以實車為準,本公司保留修改的權力 |
* 車種規格、顏色、配備以實車為準,本公司保留修改的權力