Dakar 624
Dakar 624
D624 Alloy 24吋鋁合金車架。
Suspension S24" fork避震前叉。
Shimano 21段變速系統,14-28T飛輪,SR XCC 42-34-24大盤。
V-Brake煞車,鋁合金零組件,Dakar kid 24座墊,鋁合金輪圈,MTB 1.95外胎。
年份 | 2014 |
---|---|
車種名 | Dakar 624 |
建議售價 | 8480 |
速別 | 21 |
車架 | D624 Alloy |
尺寸 | 11"-Boy; 10.5"-Girl |
顏色 | BOY:1.平麗一黑2.及第白3.麗黑GIRL:特珠黑 |
前叉 | Suspension S24" fork |
天心互通碗 | attached |
剎車握把 | Junior Alloy |
剎車器 | V-Brake Linear |
鏈條 | KMC Z50 |
齒盤 | SR XCC 42-34-24 CG |
前變速器 | Shimano TZ30 |
後變速器 | Shimano TX31 |
飛輪 | Shimano MF-TZ21 14-28 |
手把 | Merida CEN STEEL Rise 540 |
握把 | Kraton |
手把豎管 | A-Head CEN 15 |
車頭碗 | A-Head |
前花鼓 | Alloy QR |
後花鼓 | Alloy QR |
腳踏 | Junior 24 fit |
車圈 | Alloy Black |
座墊 | Dakar kid 24 |
座管 | Alloy 27.2 |
座管束 | Alloy QR |
變速控制桿-前 | Shimano RS35-3 |
變速控制桿-後 | Shimano RS35-7 |
輻條 | Steel UCP |
外胎 | MTB 1.95 |
參考重量 | 13.95KG |
* 車種規格、顏色、配備以實車為準,本公司保留修改的權力
fr |
11" | 10.5"L |
SEAT TUBE(CT) CENTER TO TOP | 279 | 267 |
SEAT TUBE(CT') | 235 | 165 |
TOP TUBE(AH)HORIZONTAL | 510 | 509 |
CHAIN STAYS(D) | 420 | 420 |
HEAD TUBE ANGLE(Q1) | 69° | 69° |
SEAT TUBE ANGLE(Q7) | 73° | 73° |
BOTTOM BRACKET DROP(H) | 29 | 29 |
HEAD TUBE LENGTH(L) | 120 | 135 |
FORK LENGTH(G) | 390 | 390 |
REACH (R | 360 | 355 |
STACK(S) | 492 | 506 |
REACH (R') | 367 | 362 |
(A) | 267 | 348 |