Dakar 620
Dakar 620
D620 Alloy 20吋鋁合金車架。
Suspension S20" fork避震前叉。
Shimano 7段變速系統,14-28T飛輪。
V-Brake煞車,鋁合金零組件,Dakar kid 20座墊,鋁合金輪圈,MTB 1.95外胎。
年份 | 2014 |
---|---|
車種名 | Dakar 620 |
建議售價 | 7980 |
速別 | 7 |
車架 | D620 Alloy |
尺寸 | 10"-Boy; 9.5"-Girl |
顏色 | BOY:1.平麗一黑2.麗黑GIRL:及第白 |
前叉 | Suspension S20" fork |
天心互通碗 | attached |
剎車握把 | little Junior Alloy |
剎車器 | V-Brake Linear |
鏈條 | KMC Z50 |
齒盤 | Steel 32 DG 140L |
後變速器 | Shimano FT30 |
飛輪 | Shimano MF-TZ21 14-28 |
手把 | Merida CEN STEEL Rise 540 |
握把 | Kraton |
手把豎管 | A-Head CEN 15 |
車頭碗 | A-Head |
前花鼓 | Alloy QR |
後花鼓 | Alloy QR |
腳踏 | Junior 20 fit |
車圈 | Alloy Black |
座墊 | Dakar kid 20 |
座管 | Alloy 27.2 |
座管束 | Alloy QR |
變速控制桿-後 | Shimano RS35-7 |
輻條 | Steel UCP |
外胎 | MTB 1.95 |
參考重量 | 12.53KG |
* 車種規格、顏色、配備以實車為準,本公司保留修改的權力
fr |
10" | 9.5"L |
SEAT TUBE(CT) CENTER TO TOP | 254 | 241 |
SEAT TUBE(CT') | 210 | 150 |
TOP TUBE(AH)HORIZONTAL | 455 | 454 |
CHAIN STAYS(D) | 380 | 380 |
HEAD TUBE ANGLE(Q1) | 70° | 70° |
SEAT TUBE ANGLE(Q7) | 74° | 74° |
BOTTOM BRACKET DROP(H) | 8 | 8 |
HEAD TUBE LENGTH(L) | 115 | 135 |
FORK LENGTH(G) | 355 | 355 |
REACH (R | 330 | 323 |
STACK(S) | 437 | 456 |
REACH (R') | 337 | 330 |
(A) | 235 | 311 |