S-Presso 300
S-Presso 300
S-Presso-D-Single鋁合金車架。平焊技術、機械成型、錐形頭管、後勾爪整合立車架鎖孔。
Alloy Straight Disc鋁合金前叉。可安裝碟煞。
Shimano SLXAcera 27段變速系統,11-34T飛輪,Shimano M431 48-36-26T大盤。
Tektro HDC-301油壓碟煞,MERIDA零組件,Cross/Juliet Sport座墊,Spresso comp disc輪圈,Maxxis Overdrive 32 60外胎。

輕量鋁合金
美利達成功將航太輕合金技術運用於自行車車架上,在精良的熱處理強化同時穩定鋁合金特性後,讓鋁合金雙抽管材能製作出輕量且堅固的車架。

K-MOUNT腳架整合式後勾爪
鋁合金車架所特別設計的碟煞勾爪,也整合了HEBIE的的停立車腳架系統,能提供在煞車時最佳的抗扭轉剛性,安全性加分。
年份 | 2014 |
---|---|
車種名 | S-Presso 300 |
建議售價 | 19800 |
速別 | 27 |
車架 | S-Presso-D-Single |
尺寸 | 45-50-55-60-45L-50L-[55L] |
顏色 | 平麗一黑 |
前叉 | Alloy Straight Disc |
天心互通碗 | Shimano cartridge |
剎車握把 | attached |
剎車器 | Tektro HDC-301 160 |
鏈條 | KMC Z99 9s |
齒盤 | Shimano M431 48-36-26 CG |
前變速器 | Shimano M371 48 |
後變速器 | Shimano SLX-9 |
飛輪 | Shimano CS-HG20-9 11-34 |
手把 | MERIDA comp OS 580 Flat |
握把 | ERGO Screw on-Single |
手把豎管 | Merida Comp OS 7 |
車頭碗 | EGG steel neck |
前花鼓 | Alloy Disc QR |
後花鼓 | Shimano M475 disc |
腳踏 | Lite Alloy |
車圈 | Spresso comp disc |
座墊 | Cross/Juliet Sport |
座管 | MERIDA comp SB12 31.6 |
座管束 | Merida Aero 32 Allen ST |
變速控制桿-前 | Shimano Acera-X rapidfire |
變速控制桿-後 | Shimano Acera-X rapidfire |
輻條 | Black stainless |
外胎 | Maxxis Overdrive 32 60 |
參考重量 | 11.98KG(55CM) |
* 車種規格、顏色、配備以實車為準,本公司保留修改的權力
fr |
XS | S | M | L |
SEAT TUBE(CT) CENTER TO TOP | 450 | 500 | 550 | 600 |
SEAT TUBE(CT') | 390 | 440 | 490 | 540 |
TOP TUBE(AH)HORIZONTAL | 543 | 543 | 543 | 550 |
CHAIN STAYS(D) | 445 | 445 | 445 | 445 |
HEAD TUBE ANGLE(Q1) | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° |
SEAT TUBE ANGLE(Q7) | 74° | 73.5° | 73° | 72° |
BOTTOM BRACKET DROP(H) | 65 | 65 | 65 | 65 |
HEAD TUBE LENGTH(L) | 110 | 140 | 170 | 200 |
FORK LENGTH(G) | 400 | 400 | 400 | 400 |
REACH (R ) | 378 | 394 | 394 | 407 |
STACK(S) | 531 | 561 | 593 | 624 |
REACH (R') | 388 | 405 | 406 | 420 |
(A) | 156 | 139 | 125 | 110 |
fr |
XS | S | M |
SEAT TUBE(CT) CENTER TO TOP | 450 | 500 | 550 |
SEAT TUBE(CT') | 230 | 230 | 230 |
TOP TUBE(AH)HORIZONTAL | 543 | 543 | 543 |
CHAIN STAYS(D) | 445 | 445 | 445 |
HEAD TUBE ANGLE(Q1) | 70.5° | 71° | 72° |
SEAT TUBE ANGLE(Q7) | 74° | 73.5° | 73° |
BOTTOM BRACKET DROP(H) | 65 | 65 | 65 |
HEAD TUBE LENGTH(L) | 110 | 140 | 170 |
FORK LENGTH(G) | 400 | 400 | 400 |
REACH (R ) | 378 | 394 | 394 |
STACK(S) | 531 | 561 | 593 |
REACH (R') | 387 | 405 | 405 |
(A) | 310 | 340 | 373 |